1.11.10

El C.D. Segorbe pierde en el feudo del Puzol por 3-2, el C.D. Altura pierde 2-0 con el C.F. Villafamés, en Preferente

1 CF Albuixech 17 7 5 2 0 14 2
2 Club La Vall 15 7 4 3 0 12 6
3 Ciudad El Puerto CF 13 7 4 1 2 15 8
4 Ciudad de Burriana FC 13 7 3 4 0 9 5
5 FB Sagunto 10 7 3 1 3 8 9
6 CD Segorbe 9 7 2 3 2 18 12
7 UD Puzol B 8 7 2 2 3 10 8
8 CD Perpetuo Socorro 8 6 2 2 2 10 9
9 El Puig CE 8 7 2 2 3 8 9
10 CF Faura 8 6 2 2 2 6 10
11 CD Betxí 7 6 2 1 3 7 8
12 CD Atlético Museros 7 7 1 4 2 7 9
13 Atlético Saguntino B 7 7 2 1 4 8 15
14 CD La Pobla de Farnals 6 7 2 0 5 11 23
15 Meliana CF 5 7 1 2 4 13 18
16 Estivella CF 5 6 1 2 3 6 11
Liga Regional Preferente
1 CD Burriana 19 9 6 1 2 15 8
2 CD Castellón B 18 9 5 3 1 16 10
3 CF San Pedro 18 9 6 0 3 15 12
4 CD Acero 17 9 5 2 2 14 7
5 CD Benicasim 17 9 5 2 2 17 11
6 Almenara FB 16 9 5 1 3 18 13
7 CD Onda 14 9 4 2 3 12 10
8 CF Villafamés 14 9 4 2 3 11 10
9 CF San Jorge 13 9 4 1 4 14 14
10 Albocacer CF 12 9 3 3 3 14 8
11 CF Benlloch 12 9 2 6 1 13 15
12 La Vilavella CF 12 9 4 0 5 15 26
13 Nules CF 9 9 3 0 6 15 12
14 CD Almazora 9 9 2 3 4 10 11
15 Alqueríes CF 8 9 2 2 5 9 16
16 CD L´Alcora 7 9 1 4 4 7 12
17 UD Vall de Uxó 6 9 1 3 5 9 14
18 CD Altura 4 9 1 1 7 10 25


Fuente: icompeticion.com

No hay comentarios :