20/02 | 16:00 | C.F. Fatima | 0 - 0 | F.B.M. Moncada C.F. A | |
20/02 | 18:00 | Ciudad El Puerto C.F. | 1 - 1 | Estivella C.F. | |
20/02 | 18:00 | Moncofa C.F. | 2 - 1 | Club La Vall | |
20/02 | 18:00 | Ciudad de Burriana F.C. | 0 - 0 | Alqueries C.F. | |
20/02 | 19:30 | At. Saguntino B | 2 - 0 | El Puig C.E. | |
21/02 | 11:45 | C.F. Albuixech | 0 - 2 | Ondense-Club Atletico Caudiel | |
21/02 | 16:00 | C.D. Altura | 1 - 1 | C.D. Segorbe | |
21/02 | 17:00 | Artana C.F. | 1 - 0 | U.D. Puzol B | |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Alqueries C.F. | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 50 | 17 |
| 2 | Ciudad El Puerto C.F. | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 46 | 30 |
| 3 | C.D. Altura | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 29 |
| 4 | Estivella C.F. | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 24 |
| 5 | F.B.M. Moncada C.F. A | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 21 |
| 6 | Club La Vall | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 44 | 33 |
| 7 | C.F. Albuixech | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 37 |
| 8 | Ciudad de Burriana F.C. | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 24 |
| 9 | U.D. Puzol B | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 32 |
| 10 | Ondense-Club Atletico Caudiel | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 34 |
| 11 | At. Saguntino B | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | 32 |
| 12 | C.D. Segorbe | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 36 |
| 13 | El Puig C.E. | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 46 |
| 14 | Artana C.F. | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 43 |
| 15 | C.F. Fatima | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 47 |
| 16 | Moncofa C.F. | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 45 |
Fuente: icompeticion.com |
20/02
1 comentario :
Agradezco que se publiquen los resultados del futbol del Segorbe y del Altura, y animaria al director del blog, que publicara tambien los resultados del baloncesto, ya que tanto Segorbe como Altura tiene unos equipazos y van 2º y 3º respectivamente.
En este enlace: http://www.fbcv.es/competi/resultados/default.aspx en la categoria senior masculino preferente podras encontrar resultados y clasificacion.
En esta otra: http://mjcorro.blogspot.com podras encontrar las cronicas del partido escritas por Modesto Corro, entrenador del equipo segorbino.
A ver si te animas a incluir esta seccion en tu blog y se anima la gente a ir al polideportivo a animar a CB Segorbe y hacemos entre todos que suba de categoria.
Publicar un comentario