7.3.10

Resultados comarcales de fútbol en 1ª Regional


06/03 17:00 Moncofa C.F. 1 - 0 C.D. Segorbe
06/03 18:00 C.F. Fatima 1 - 0 El Puig C.E.
06/03 18:00 Ciudad de Burriana F.C. 1 - 0 Estivella C.F.
06/03 18:00 Alqueries C.F. 3 - 0 Ondense-Club Atletico Caudiel
07/03 11:45 C.F. Albuixech 2 - 2 Club La Vall
07/03 16:30 C.D. Altura 5 - 1 U.D. Puzol B
07/03 17:00 Artana C.F. 0 - 1 At. Saguntino B
07/03 18:30 F.B.M. Moncada C.F. A - Ciudad El Puerto C.F.



Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Alqueries C.F. 53 22 16 5 1 55 17
2 C.D. Altura 41 22 12 5 5 50 31
3 F.B.M. Moncada C.F. A 39 21 11 6 4 41 21
4 Ciudad El Puerto C.F. 38 20 11 5 4 46 30
5 Estivella C.F. 38 22 11 5 6 36 25
6 Ciudad de Burriana F.C. 36 22 11 3 8 37 25
7 Club La Vall 34 22 9 7 6 47 37
8 C.F. Albuixech 34 22 10 4 8 45 41
9 U.D. Puzol B 27 22 8 3 11 33 37
10 At. Saguntino B 26 21 8 2 11 29 32
11 Ondense-Club Atletico Caudiel 24 21 7 3 11 28 37
12 C.D. Segorbe 22 21 6 4 11 23 37
13 El Puig C.E. 21 22 5 6 11 32 47
14 C.F. Fatima 19 22 5 4 13 19 49
15 Artana C.F. 18 22 5 3 14 21 49
16 Moncofa C.F. 15 22 4 3 15 18 45

1 comentario :

Anónimo dijo...

Habria que dar un golpe de efecto al Segorbe sino se quiere pasarlo peor las jornadas que quedan.
Un cambio de entrenador, al menos para intentar salvar la categoria